Tổng số người chơi hiện tại: 19591
Lưu ý:
  • – Hệ thống sẽ tự động lọc kết quả có điểm đánh giá chỉ số nghi ngờ gian lận cao khỏi bảng xếp hạng.
  • – Thêm link Facebook của bạn vào mục Website trong trang cá nhân để hiển thị cùng tên.
  • – Bảng xếp hạng được cập nhật theo giờ.
# Tên người chơi Nhiệm vụ hoàn thành Xem gợi ý Thời gian chơi
1 <script>alert('XSS')</script> 41 3 1 giờ và 15 phút
2 Huy Trịnh 41 3 2 giờ và 16 phút
3 Nguyễn Văn Huy 41 2 3 giờ và 31 phút
4 Tường Nguyên 41 1 5 giờ và 22 phút
5 Abi 41 3 6 giờ và 38 phút
6 Lê Văn Đạt 41 3 7 giờ và 17 phút
7 Nguyễn Bình Tây 41 1 11 giờ và 52 phút
8 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 41 3 13 giờ và 50 phút
9 Eric Trần 👺 41 1 14 giờ và 1 phút
10 Nguyễn Quốc Tuấn 41 4 14 giờ và 55 phút
11 Phát Nguyễn 41 5 15 giờ và 28 phút
12 Vũ Chí Thành 41 3 16 giờ và 4 phút
13 Trần Nguyên Vũ 41 3 17 giờ và 37 phút
14 iamphduc 41 5 19 giờ và 50 phút
15 uchin 41 5 20 giờ và 38 phút
16 Zemorts 41 3 21 giờ và 36 phút
17 Phúc Đỗ Vương 41 2 21 giờ và 54 phút
18 Khuu Minh Phong 41 2 1 ngày và 1 giờ
19 Tran viethoang 41 1 1 ngày và 2 giờ
20 Trinh Vu Duc 41 5 1 ngày và 2 giờ
21 Quang Khoi Nguyen 41 1 1 ngày và 3 giờ
22 Minh Tân 41 4 1 ngày và 4 giờ
23 Lê Trung Nghĩ 41 5 1 ngày và 9 giờ
24 Vũ Xuân Bắc 41 2 1 ngày và 13 giờ
25 Vy Thảo 41 3 1 ngày và 13 giờ
26 Hà Vĩnh Nguyên 41 3 2 ngày và 4 giờ
27 Lâm Chấn Vũ 41 4 4 ngày và 22 giờ
28 Nguyễn Tùng Dương 41 5 5 ngày và 2 giờ
29 Kiên 41 4 1 tuần và 11 giờ
30 Tu Sĩ 40 1 12 giờ và 3 phút
31 Nguyen Manh Tuan Anh 40 6 23 giờ và 47 phút
32 Thanh Hương Vũ 40 5 3 ngày và 5 giờ
33 Telisa Caramore 38 1 1 giờ và 15 phút
34 Dang Nguyen 38 3 7 giờ và 3 phút
35 Unknow 38 5 16 giờ và 37 phút
36 Trần Vương 38 5 16 giờ và 39 phút
37 Tavin (タビン) [Starfish] 38 6 1 ngày và 20 giờ
38 Trần Tuấn Ngọc 37 5 3 tuần và 1 ngày
39 Quang Lập 37 3 1 năm và 2 tháng
40 Đặng Quang Hà 36 5 13 giờ và 28 phút
41 Trinh Dong 36 1 18 giờ và 1 phút
42 hieu minh 35 4 1 ngày và 52 phút
43 Nguyễn Anh Dũng 34 3 55 phút và 16 giây
44 Nguyễn Thế Tiến 34 4 1 giờ và 31 phút
45 Đặng Hoàng Phúc 34 2 1 giờ và 49 phút
46 dđadsa dsadsa 34 3 2 giờ và 2 phút
47 Nhật Nguyên 34 3 2 giờ và 15 phút
48 Hoài Diễn 34 3 2 giờ và 30 phút
49 TC Double 34 3 3 giờ và 10 phút
50 Đào Đức Hiệp 34 2 3 giờ và 30 phút
51 Phạm Duy Khang 34 3 3 giờ và 54 phút
52 nguyễn anh 34 3 4 giờ và 24 phút
53 Unknow 34 4 5 giờ và 8 phút
54 Khải Nguyễn 34 3 5 giờ và 58 phút
55 congnv 34 3 9 giờ và 3 phút
56 Myn Myn 34 2 9 giờ và 24 phút
57 Đức Việt Vũ 34 5 16 giờ và 38 phút
58 Hoàng Nguyễn 34 4 17 giờ và 13 phút
59 Meigyoku Thmn 34 2 19 giờ và 7 phút
60 Bao 34 5 1 ngày và 23 giờ
61 Đoàn Sỹ Hùng 34 3 2 ngày và 3 giờ
62 Nguyễn Tiến Lực 34 5 2 ngày và 7 giờ
63 Dao Quang Vu 34 5 2 ngày và 22 giờ
64 Nguyễn Hữu Nam 34 5 3 ngày và 15 giờ
65 Nguyễn Ngọc Quý 34 4 3 ngày và 16 giờ
66 Ân Thiên 34 5 4 ngày và 23 giờ
67 Minh Lê 34 1 6 ngày và 10 giờ
68 Nguyen Van Dat 34 2 1 tuần và 5 ngày
69 Hong Nguyen 34 3 1 tháng và 5 ngày
70 Đào Ngọc Cảnh 34 2 2 tháng và 2 ngày
71 Minh Việt 33 4 1 giờ và 17 phút
72 Sang Võ 33 2 3 ngày và 23 giờ
73 Đặng Bằng Việt 32 3 2 giờ và 8 phút
74 Quân Phùng Thế 32 4 1 tuần và 10 giờ
75 B20DCAT205 _ Nguyễn Thị Yên 30 1 1 giờ và 25 phút
76 Phúc Tài 30 2 3 giờ và 33 phút
77 Dương Đức Nam 30 1 4 giờ và 14 phút
78 Trung Nghĩa 30 3 17 giờ và 15 phút
79 Vũ Nguyễn Thành Tâm 29 1 2 giờ và 54 phút
80 Mai Tấn Phát 29 2 15 giờ và 7 phút
81 Trí Phạm Minh 28 2 2 giờ và 22 phút
82 Mori Jin 28 2 2 giờ và 28 phút
83 Unknow 28 2 2 giờ và 35 phút
84 nguyen chien 28 2 1 ngày và 13 giờ
85 Phạm Tiến Sự 28 2 3 ngày và 1 giờ
86 Nguyên Phan 28 3 3 ngày và 1 giờ
87 Tấn Cường 27 2 9 giờ và 17 phút
88 Lê Hoàng 25 1 1 giờ và 12 phút
89 Tuấn Lĩnh Ung 25 1 16 giờ và 33 phút
90 Nguyễn Hùng Dũng 24 3 2 giờ và 29 phút
91 Lê Quang Vỹ 24 1 1 tuần và 19 giờ
92 Nguyễn Quân 23 2 34 phút và 23 giây
93 KidP2H 23 3 2 giờ và 29 phút
94 Minh-Thang Pham 23 2 4 giờ và 31 phút
95 Tien Quang Truong 23 3 15 giờ và 4 phút
96 trọng nguyễn kim 23 3 23 giờ và 57 phút
97 nam nguyen 23 3 1 ngày và 13 giờ
98 Bạch Tuấn Anh 23 2 6 ngày và 15 giờ
99 Nguyễn Trung Hiếu 22 3 1 giờ và 45 phút
100 Trung Hieu Huynh 22 2 1 giờ và 54 phút